İnternette en çok takip edilen siyasi hareketler

PDF İzle & KaydetYazdır

secime_katilanlar_internetTürkiye’de bugün seçime katılan 16 siyasi parti bulunmakta. Partiler kendilerini tanıtmak için medyanın tüm olanaklarını kullanmakta. İnternet siteleri ve sosyal medya da bu tanıtım kaynaklarından biri olmakta. Bizler de seçime katılan partileri 3 kıstasla, Alexa Dünya sıralaması, Facebook ve Twitter takipçi sayısı ile karşılaştırarak bu konuda bir istatistik sunmayı amaçladık.

 1 Temmuz 2016 tarihli veriler
 Alexa  Sıralama  Facebook  Takipçi  Twitter  Takipçi
AKP 95739 AKP 3108122 HDP 503356
CHP 110595 MHP 2199756 CHP 373831
MHP 241740 CHP 1486789 AKP 365213
HKP 669706 HDP 1435998 MHP 304185
HDP 840983 SAADET 142503 VATAN 234840
VATAN 1094087 VATAN 74168 LDP 139349
LDP 1131824 BBP 44173 SAADET 81722
BBP 1430535 LDP 36673 BBP 29806
KP 1447657 KP 36470 KP 24925
BTP 1586945 BTP 25150 BTP 12782
SAADET 2319417 HKP 21846 HKP 2134
DP 3085370 DP 3346 DP 1451
HAKPAR 4684064 HAKPAR 3185 DSP 952
DSP 7089998 DSP 2680 MİLLET 459
DYP 7383789 MİLLET 1900 DYP
MİLLET 9513796 DYP HAKPAR
One comment to “İnternette en çok takip edilen siyasi hareketler”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir