Türkiye’de 21 sosyalist sol siyasi parti ve parti girişimi bulunmakta. Parababaları medyasının sansüründen dolayı sosyal medya ve sanal ortam, bu partilerin kendilerini tanıtması için eşi bulunmaz bir araç. Sosyalist sol partileri 3 kıstasla, Alexa Dünya sıralaması, Facebook ve Twitter takipçi sayısı ile karşılaştırarak bu konuda bir istatistik sunmayı amaçladık. Kıstaslara dergi çevresi ya da dernek/platform olarak siyaset yapan örgütler, siyasi ittifak örgütleri dahil değildir ancak onların da karşılaştırmasını da gelecek dönemlerde farklı bir kıstas ile gerçekleştireceğiz.
Bu araştırma, yığın sayfaları dikkate alınmadan eksik kalacaktır. Ancak şu konuda net bir bilgi sağlanabilir; hangi partiler kendisini takip eden kitleyi parti aracına ulaştırıyor sorusu bu verilerle cevap bulabilir. Partilerin yığın yayın araçları, çoğu zaman genel kitleye hitap ederek partilerin propaganda kısımlarını önemsizleştiriyor. Bu sebeple partilerin siteleri, hala takip edilmesi ve daha fazla bilginin bulunması gereken yer olarak önemini koruyor. Aynı şekilde partilere ait sosyal ağlar da bu işlevi görüyor.
Alexa | |||||
Halkın Kurtuluş Partisi | 544000 | Türkiye Komünist Hareketi | 49712 | Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 47051 |
Devrimci İşçi Partisi * | 713000 | Komünist Parti | 38124 | Emek Partisi ** | 43557 |
Komünist Parti | 920000 | Halkın Kurtuluş Partisi | 23825 | Ezilenlerin Sosyalist Partisi ** | 40227 |
Emek Partisi ** | 1363000 | Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi ** | 23646 | Komünist Parti | 26891 |
Sosyalist Emekçiler Partisi * | 1420000 | Ezilenlerin Sosyalist Partisi ** | 19699 | Birleşik Devrimci Parti ** | 11838 |
Türkiye Komünist Hareketi | 1676000 | Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 19618 | Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi ** | 10294 |
Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 2365000 | Halkın Türkiye Komünist Partisi | 17974 | Halkın Türkiye Komünist Partisi | 8361 |
İşçi Demokrasisi Partisi | 3152000 | Emek Partisi ** | 9968 | Emekçi Hareket Partisi | 4769 |
Halkın Türkiye Komünist Partisi | 3538000 | Toplumsal Özgürlük Parti Girişimi ** | 8064 | Türkiye Komünist Hareketi | 2410 |
Türkiye Komünist Partisi 1920 | 4060000 | Birleşik Devrimci Parti ** | 4601 | Halkın Kurtuluş Partisi | 2138 |
* Bu partinin sitesi, yığın yayını adı kullandıklarından takipleri daha fazladır.
** Bu partiler, HDK adlı ittifakın üyesidir.